Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Nome | Posição | Golos | ||
1 | S. Doumbia | Avançado | 1 | |
2 | L. Zuffi | Médio | 1 | |
3 | R. Steffen | Médio | 1 | |
4 | J. Boëtius | Médio | 0 | |
5 | A. Fransson | Médio | 0 |
M. Hitz | Suíça | |
M. Salvi | Suíça | |
T. Pfeiffer |
M. Dräger | Tunísia | |
K. Rüegg | Suíça | |
D. Schmid | Suíça | |
Arnau Comas | Espanha | |
A. Barišić | Bósnia-Herzegovina | |
N. Vouilloz | Suíça | |
F. van Breemen | ||
J. Adjetey | ||
M. Akahomen |
T. Xhaka | Albânia | |
F. Frei | Suíça | |
B. Kololli | Kosovo | |
L. Leroy | França | |
A. Kade | Alemanha | |
A. Onyegbule | ||
E. Essiam | ||
M. Šotiček | ||
G. Sigua | ||
J. Zé | ||
L. Avdullahu | ||
A. Kayombo |
Albian Ajeti | Suíça | |
B. Fink | Suíça | |
J. Gauto | Argentina | |
B. Traoré | ||
T. Barry | ||
R. Beney |