Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Nome | Posição | Golos | ||
1 | R. Feczesin | Avançado | 2 | |
2 | K. Géresi | Avançado | 2 | |
3 | Á. Bódi | Médio | 1 | |
4 | A. Suljić | Avançado | 1 | |
5 | I. Kovács | Médio | 1 |
Gergely Nagy | Hungria | |
D. Kovács | Hungria | |
D. Veszelinov | Hungria | |
M. Dala |
K. Larsen | Dinamarca | |
A. Fiola | Hungria | |
C. Spandler | Hungria | |
I. Miličević | Bósnia-Herzegovina | |
N. Serafimov | Macedónia | |
A. Huszti | Hungria | |
Á. Csongvai | ||
M. Simuț | ||
K. Lakatos | ||
B. Nagy | ||
Z. Nagy |
Z. Kalmár | Hungria | |
B. Bedi | Hungria | |
G. Dobson | Inglaterra | |
B. Melnyk | Ucrânia | |
B. Szabó | Hungria | |
G. Ominger | Hungria | |
M. Kovács | Hungria | |
M. Katona | ||
B. Kovács | ||
M. Pető | ||
A. Arnold | ||
Z. Tarkó |
F. Holender | Hungria | |
N. Stefanelli | Argentina | |
L. Kastrati | Kosovo | |
N. Gradišar | ||
T. Tóth | ||
B. Babos | ||
D. Kiwinda | ||
P. Kovács | ||
O. Cserkuti-Németh |