Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Nome | Posição | Golos | ||
1 | W. Grigg | Avançado | 7 | |
2 | N. Powell | Médio | 6 | |
3 | Y. Wildschut | Avançado | 5 | |
4 | O. Bogle | Avançado | 3 | |
5 | M. Jacobs | Médio | 3 |
A. Lonergan | Inglaterra | |
S. Tickle | Inglaterra | |
M. Wonnacott | ||
T. Watson |
W. Aimson | Inglaterra | |
J. Kerr | Escócia | |
J. Smith | Inglaterra | |
T. Sibbick | Inglaterra | |
S. Sessegnon | Inglaterra | |
C. Ramsay | Escócia | |
L. Robinson | Escócia | |
K. Lloyd | ||
J. Carragher | ||
L. Chambers | ||
J. Reilly |
C. McManaman | Inglaterra | |
A. Sharif | Inglaterra | |
J. Weir | Inglaterra | |
T. Aasgaard | Noruega | |
T. Francois | Austrália | |
D. Rankine | Inglaterra | |
S. Smith | País de Gales | |
M. Smith | Inglaterra | |
H. McHugh | ||
B. Adeeko | ||
D. Dwyer | ||
E. Mitchell | ||
K. Payne |
D. Taylor | Irlanda do Norte | |
J. Rodwell-Grant | ||
L. Brennan | ||
S. Thomas | ||
J. Hugill | ||
C. Sze | ||
J. Stones | ||
Y. Chentouf | ||
M. Olakigbe | ||
M. Asamoah |