Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Nome | Posição | Golos | ||
1 | P. Crouch | Avançado | 10 | |
2 | M. Arnautović | Avançado | 7 | |
3 | J. Allen | Médio | 6 | |
4 | J. Walters | Avançado | 4 | |
5 | X. Shaqiri | Médio | 4 |
F. Fielding | Inglaterra | |
J. Bonham | Irlanda | |
V. Johansson | Suécia | |
S. Morris |
E. Stevens | Irlanda | |
B. Gibson | Inglaterra | |
M. Rose | Escócia | |
B. Wilmot | Inglaterra | |
B. Lawal | Irlanda | |
E. Bocat | França | |
J. Tchamadeu | ||
A. Phillips | ||
J. Dixon | ||
F. Anderson |
B. Pearson | Inglaterra | |
J. Thompson | Irlanda do Norte | |
L. Gooch | Estados Unidos | |
André Vidigal | Portugal | |
W. Burger | Países Baixos | |
L. McCarron | Inglaterra | |
A. Moran | Irlanda | |
D. Lipsiuc | ||
T. Seko | ||
Bae Jun-Ho | ||
S. Sidibe | ||
W. Smith |
S. Gallagher | Inglaterra | |
N. Ennis | Inglaterra | |
M. Manhoef | Países Baixos | |
T. Cannon | Irlanda | |
L. Koumas | ||
E. Tezgel | ||
C. Chibueze | ||
K. Jeffers |